Danh sách học sinh trúng tuyển 10 năm học 2021-2022
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG - NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo QĐ số 1509/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam)
STT | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Tên trường THCS | Đối tượng tuyển thẳng | Điểm ƯT | Điểm xét tuyển | Điểm TBM CN lớp 9 | Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9 |
1 | PHẠM NGUYỄN THANH LAM | Nữ | 4/11/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 3 | ||||
2 | NGUYỄN THỊ KIM TIẾN | Nữ | 9/19/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 3 | ||||
3 | TRÀ LINH GIANG | Nữ | 1/1/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 3 | ||||
4 | TRẦN NGỌC TUẤN | Nam | 9/25/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 3 | ||||
5 | TRẦN THỊ KIM NHI | Nữ | 2/22/2005 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 3 | ||||
6 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | Nữ | 8/22/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 3 | ||||
7 | NGUYỄN DUY BÌNH | Nam | 3/23/2005 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 3 | ||||
8 | NGUYỄN THỊ BỘI UYÊN | Nữ | 9/27/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.7 | 19.1 |
9 | TRẦN NHƯ QUỲNH | Nữ | 8/1/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.6 | 19.1 |
10 | ĐỖ QUỐC PHONG | Nam | 1/28/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.5 | 18.8 |
11 | CAO LÊ VY THẢO | Nữ | 2/19/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.5 | 18.5 |
12 | VÕ THỊ THANH NHÀN | Nữ | 1/30/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.5 | 18.5 |
13 | VÕ NGỌC LINH | Nữ | 1/1/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.5 | 18.1 |
14 | TRẦN VĂN HỢP | Nam | 5/19/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.4 | 18.7 |
15 | ĐOÀN TRÀ MY | Nữ | 4/24/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.4 | 18.4 |
16 | NGUYỄN HUỲNH LƯU HÂN | Nữ | 10/25/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.4 | 18.4 |
17 | PHẠM THỊ PHƯƠNG YÊN | Nữ | 10/31/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.4 | 17.6 |
18 | PHAN THỊ THẢO LY | Nữ | 6/21/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.9 |
19 | NGUYỄN THỊ NHI | Nữ | 3/9/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.6 |
20 | TRƯƠNG QUỲNH NHƯ | Nữ | 1/12/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.4 |
21 | HỒ THỊ THANH THÚY | Nữ | 10/2/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.3 |
22 | ĐỒNG PHƯƠNG NHI | Nữ | 3/14/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 18.5 |
23 | VÕ NGUYÊN KHANG | Nam | 6/12/2006 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 18.4 |
24 | NGUYỄN ĐỨC DIỆU NGUYÊN | Nữ | 3/8/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 18.0 |
25 | VÕ HOÀNG NGÂN | Nữ | 4/4/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 17.9 |
26 | VÕ THÁI HÒA | Nam | 8/25/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 17.6 |
27 | ĐOÀN THỊ NI NA | Nữ | 8/15/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.2 | 17.0 |
28 | TRẦN TRUNG KIÊN | Nam | 8/4/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.1 | 18.2 |
29 | TRẦN NGUYỄN NHẬT THY | Nữ | 10/5/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.1 | 18.2 |
30 | PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG | Nữ | 3/18/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.1 | 18.2 |
31 | CAO THỊ ÁI NY | Nữ | 1/30/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.1 | 18.0 |
32 | NGUYỄN BÌNH GIANG | Nữ | 10/16/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.1 | 17.4 |
33 | NGUYỄN NGỌC HẰNG | Nữ | 6/24/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 18.2 |
34 | PHẠM VŨ NHƯ QUỲNH | Nữ | 10/1/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 18.2 |
35 | ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG | Nữ | 11/28/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 18.0 |
36 | VÕ MINH THÔNG | Nam | 1/17/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 17.2 |
37 | HUỲNH PHẠM TƯỜNG VY | Nữ | 3/10/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 17.2 |
38 | THÁI THỊ NGUYÊN LINH | Nữ | 8/10/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 17.6 |
39 | PHAN GIA KHIÊM | Nam | 11/19/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 17.4 |
40 | TRƯƠNG THỊ LỤC UYỂN | Nữ | 1/9/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 17.3 |
41 | NGUYỄN PHÙNG HÀ VI | Nữ | 11/11/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 17.2 |
42 | MAI PHÚC VĨNH | Nam | 7/10/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 18.1 |
43 | TRẦN THỊ ANH THÙY | Nữ | 9/3/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.8 |
44 | HUỲNH HOÀNG ANH | Nam | 4/24/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.7 |
45 | HUỲNH ANH KHOA | Nam | 8/25/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.7 |
46 | HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN | Nữ | 8/24/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.5 |
47 | TRẦN THANH HOÀNG | Nam | 3/8/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.5 |
48 | TẠ QUANG BẢO | Nam | 3/7/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.4 |
49 | NGUYỄN TRÀ ANH THƯ | Nữ | 5/8/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.2 |
50 | LÊ THỊ VÂN THÙY | Nữ | 7/29/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.0 |
51 | THÁI THỊ TRÚC NGUYÊN | Nữ | 2/21/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 17.5 |
52 | VÕ TĂNG BÍCH NHO | Nữ | 4/12/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 17.4 |
53 | ĐỒNG THỊ DIỆU | Nữ | 7/6/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 17.1 |
54 | LỮ NGUYỄN QUỲNH NHƯ | Nữ | 10/22/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 16.9 |
55 | HUỲNH PHÚC GIA | Nam | 12/16/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 16.8 |
56 | HUỲNH THỊ HỒNG ÂN | Nữ | 8/13/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 16.8 |
57 | HUỲNH THỊ YẾN NHI | Nữ | 6/19/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 16.8 |
58 | NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG | Nữ | 5/28/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 16.4 |
59 | TRẦN MỸ LỆ | Nữ | 2/21/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.7 |
60 | NGUYỄN THỊ BẢO NHI | Nữ | 9/10/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.5 |
61 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | Nam | 6/10/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.1 |
62 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | Nam | 6/10/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.1 |
63 | PHẠM HOÀNG TÚ | Nam | 9/28/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.0 |
64 | PHẠM THỊ MỸ QUYÊN | Nữ | 3/18/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.0 |
65 | NGUYỄN KIỀU OANH | Nữ | 4/12/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.9 |
66 | TRƯƠNG THỊ KHÁNH TRINH | Nữ | 3/20/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.8 |
67 | VÕ THỊ TỐ TRINH | Nữ | 2/21/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.8 |
68 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | Nam | 11/8/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.7 |
69 | NGUYỄN MAI PHƯƠNG | Nữ | 10/18/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.5 |
70 | NGÔ GIA HÂN | Nữ | 4/6/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.2 |
71 | TRẦN THỊ THÙY TRANG | Nữ | 7/12/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.2 |
72 | NGUYỄN HÔNG TẤN PHÁT | Nam | 1/25/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 15.8 |
73 | PHAN THỊ QUÝ QUY | Nữ | 5/28/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 17.3 |
74 | BÙI BẢO NGỌC | Nữ | 5/19/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 17.2 |
75 | TRẦN PHƯƠNG ANH | Nữ | 9/30/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 17.0 |
76 | NGUYỄN THU NGÂN | Nữ | 9/10/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 16.7 |
77 | LÂM NHẬT TRƯỜNG PHƯỚC | Nam | 12/20/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 16.4 |
78 | VÕ TRẦN CHÂU PHA | Nữ | 5/4/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 18.1 |
79 | NGUYỄN THỊ HOÀI NY | Nữ | 1/30/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 17.2 |
80 | NGUYỄN THỊ THÚY | Nữ | 6/30/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 17.0 |
81 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | Nữ | 9/10/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.7 |
82 | LÊ THỊ MINH THƯ | Nữ | 5/7/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.7 |
83 | TRẦN TRUNG KIÊN | Nam | 2/8/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.5 |
84 | TRẦN THỊ THU HIỀN | Nữ | 1/21/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.2 |
85 | TRẦN NGUYỄN ANH THƯ | Nữ | 6/20/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 15.1 |
86 | NGÔ THỊ MỸ UYÊN | Nữ | 5/14/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 17.2 |
87 | CAO THỊ MỸ HẬU | Nữ | 5/19/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 17.2 |
88 | VÕ THỊ THANH THẢO | Nữ | 8/5/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 16.5 |
89 | NGUYỄN THỊ LIỄU | Nữ | 3/17/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.2 | 16.4 |
90 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | Nữ | 3/26/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.2 | 16.3 |
91 | NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH | Nữ | 1/15/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.2 | 16.3 |
92 | NGUYỄN THỊ TRÚC LY | Nữ | 10/23/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.1 | 16.4 |
93 | LÊ THỊ YẾN NGUYỆT | Nữ | 1/3/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.1 | 15.3 |
94 | NGUYỄN THANH PHÁT | Nam | 5/18/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.0 | 16.5 |
95 | TRƯƠNG THỊ NƯƠNG | Nữ | 2/2/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.0 | 15.4 |
96 | NGUYỄN HỒ BẢO TRỌNG | Nam | 8/10/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.0 | 15.1 |
97 | TRỊNH THỊ KIỀU OANH | Nữ | 7/15/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.0 | 15.1 |
98 | PHAN THỊ YẾN NHI | Nữ | 10/2/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 9.2 | 17.6 |
99 | NGUYỄN THỊ MAI | Nữ | 1/24/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 9.0 | 17.1 |
100 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | Nữ | 1/3/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.8 | 16.5 |
101 | TRƯƠNG CÔNG ĐẠT | Nam | 10/6/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.7 | 17.0 |
102 | NGUYỄN ĐÌNH PHÁP | Nam | 1/21/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.7 | 16.8 |
103 | VÕ THỊ TỐ TRINH | Nữ | 9/6/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.7 | 16.2 |
104 | HUỲNH THỊ THANH UYÊN | Nữ | 7/1/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.6 | 17.5 |
105 | NGUYỄN VĂN DUY | Nam | 3/20/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.6 | 17.2 |
106 | ĐOÀN NGỌC TIÊN | Nam | 1/1/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.6 | 15.5 |
107 | LÊ THỊ ANH THƯ | Nữ | 5/7/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.5 | 16.8 |
108 | ĐOÀN TUẤN LONG | Nam | 3/14/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.5 | 16.4 |
109 | LÊ VÕ HOÀI YÊN | Nữ | 4/28/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.5 | 16.1 |
110 | PHẠM NGỌC PHƯỚC | Nam | 3/2/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.4 | 17.0 |
111 | NGUYỄN THỊ NINH KIỀU | Nữ | 9/29/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.4 | 16.4 |
112 | HỒ ĐỨC MẠNH | Nam | 2/6/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.4 | 16.3 |
113 | LÊ PHƯƠNG TRÚC | Nữ | 3/26/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.4 | 16.3 |
114 | LƯƠNG THỊ THÙY DUNG | Nữ | 6/24/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.3 | 17.1 |
115 | ĐỖ TRUNG VŨ | Nam | 4/5/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.3 | 16.7 |
116 | HUỲNH TRÀ MY | Nữ | 6/25/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.3 | 16.3 |
117 | HUỲNH DUY PHƯỚC TÚ | Nam | 7/28/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.3 | 15.1 |
118 | CÁI ANH QUỐC | Nam | 5/28/2006 | Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.2 | 16.2 |
119 | HUỲNH THỊ NHƯ NGỌC | Nữ | 5/20/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.2 | 16.1 |
120 | KIỀU NGỌC ANH | Nữ | 7/4/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.1 | 16.1 |
121 | NGUYỄN THANH KỲ | Nam | 2/3/2006 | Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.0 | 16.1 |
122 | VÕ NGỌC PHI | Nam | 10/23/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.0 | 15.4 |
123 | VÕ MINH HIẾU | Nam | 5/3/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.0 | 15.0 |
124 | TRÀ BẢO YẾN | Nữ | 1/31/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 7.6 | 13.6 |
125 | LÊ TRƯỜNG SINH | Nam | 3/1/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 39.0 | 7.5 | 15.0 |
126 | NGUYỄN VĨNH HUY | Nam | 7/2/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.7 | 16.3 |
127 | NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU | Nữ | 2/8/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.6 | 16.6 |
128 | LÊ QUỐC DUY | Nam | 5/11/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.4 | 16.9 |
129 | TRẦN THỊ HỒNG HẠNH | Nữ | 11/24/2006 | Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.3 | 16.4 |
130 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | Nam | 1/17/2006 | Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.3 | 16.0 |
131 | PHAN THỊ CÁT TIÊN | Nữ | 8/20/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.2 | 16.5 |
132 | TRẦN PHẠM YẾN NHI | Nữ | 1/13/2006 | Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.2 | 16.5 |
133 | BÙI THỊ THU HIẾN | Nữ | 10/21/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.2 | 15.0 |
134 | TRẦN NGUYỄN ANH THƯ | Nữ | 9/2/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.2 | 14.7 |
135 | PHẠM THỊ TIỂU BẢO | Nữ | 10/1/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.1 | 16.4 |
136 | PHẠM LÊ THÚY HIỂN | Nữ | 9/29/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.1 | 14.6 |
137 | THÁI VIẾT HƯNG | Nam | 1/12/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.0 | 15.7 |
138 | NGUYỄN PHÚ KHÁNH | Nam | 1/10/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.9 | 15.1 |
139 | TRẦN MINH THIỆN | Nam | 3/19/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.9 | 15.0 |
140 | TRỊNH THỊ NY NA | Nữ | 6/20/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.7 | 16.1 |
141 | PHẠM HOÀI NAM | Nam | 8/22/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.6 | 14.4 |
142 | ĐỖ GIA HÂN | Nữ | 1/1/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.5 | 15.2 |
143 | LÊ THỊ ÁNH QUYÊN | Nữ | 11/30/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.5 | 15.9 |
144 | PHẠM GIA HUY | Nam | 12/17/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.4 | 16.8 |
145 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | Nữ | 2/17/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.4 | 16.3 |
146 | HUỲNH THỊ MAI LY | Nữ | 4/10/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.4 | 16.1 |
147 | HUỲNH VĨNH UYÊN | Nữ | 2/11/2006 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.4 | 15.8 |
148 | HÀ NGUYỄN GIA HÂN | Nữ | 3/4/2006 | Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.3 | 15.8 |
149 | NGUYỄN THỊ LY NA | Nữ | 10/26/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.3 | 15.3 |
150 | BÙI THỊ VI NA | Nữ | 9/9/2006 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.2 | 16.3 |
