Danh sách học sinh trúng tuyển 10 năm học 2019-2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG | ||||||||
(Kèm theo Quyết định số: 1101/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam) | ||||||||
TT | Họ tên | GT | Ngày sinh | Học sinh trường THCS | Điểm xét tuyển | Điểm TBM CN lớp 9 | Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9 | Đối tượng tuyển thẳng |
1 | LƯƠNG VĂN THẮNG | Nam | 14/10/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 27,0 | 6,0 | 11,2 | ĐT3 |
2 | NGUYỄN TRÀ ANH KHOA | Nam | 05/04/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 9,4 | 18,8 | |
3 | THÁI THỊ PHƯƠNG UYÊN | Nữ | 23/02/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 9,2 | 18,3 | |
4 | PHẠM THỊ KIM CHI | Nữ | 17/09/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 9,2 | 18,0 | |
5 | VŨ NHƯ QUỲNH | Nữ | 23/05/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 9,1 | 17,9 | |
6 | NGUYỄN THỊ KIM UYÊN | Nữ | 27/07/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 9,1 | 17,6 | |
7 | HÀ NGUYỄN GIA LINH | Nữ | 29/06/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 9,1 | 17,1 | |
8 | VŨ NGUYỄN NHẬT LINH | Nữ | 05/01/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 9,1 | 17,1 | |
9 | PHẠM HOÀNG MẪN | Nữ | 07/08/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 9,0 | 17,8 | |
10 | LÊ THỊ PHÚC UYÊN | Nữ | 04/12/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 9,0 | 17,5 | |
11 | VÕ VĂN QUANG | Nam | 01/01/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 9,0 | 17,4 | |
12 | ĐOÀN VIẾT NHẬT | Nam | 19/05/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 9,0 | 16,6 | |
13 | VÕ DUY KHOA | Nam | 21/12/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 17,9 | |
14 | ĐOÀN KIM HIỂN | Nam | 09/05/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 17,7 | |
15 | NGUYỄN ANH KHUÊ | Nữ | 26/01/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 17,2 | |
16 | UNG NHẬT PHƯƠNG | Nữ | 27/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 17,0 | |
17 | NGUYỄN NHÃ VY | Nữ | 13/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 17,0 | |
18 | HUỲNH THANH NHƯ | Nữ | 06/01/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 16,8 | |
19 | VÕ HOÀNG Ý NHI | Nữ | 05/09/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,9 | 16,6 | |
20 | NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG GIA | Nữ | 22/09/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 18,1 | |
21 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | Nữ | 28/01/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 17,4 | |
22 | TRẦN THỊ ANH THƯ | Nữ | 08/06/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 17,3 | |
23 | LÊ MINH SIÊU | Nam | 02/02/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 17,1 | |
24 | ĐOÀN VIẾT TƯỜNG | Nam | 15/09/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 17,1 | |
25 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | Nữ | 06/10/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 17,0 | |
26 | PHAN TRẦN NGUYỆT HẠ | Nữ | 16/09/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 17,0 | |
27 | NGUYỄN CÔNG ĐẠT | Nam | 14/12/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 16,9 | |
28 | HUỲNH THỊ BẢO TRÂM | Nữ | 06/06/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 16,8 | |
29 | NGUYỄN NGỌC DUNG | Nữ | 15/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,8 | 16,6 | |
30 | HUỲNH THỊ Ý THƠ | Nữ | 02/01/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 18,3 | |
31 | ĐỔ THỊ MỸ HUYỀN | Nữ | 27/10/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 17,5 | |
32 | NGUYỄN LÂN VIỆT | Nam | 14/04/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 17,2 | |
33 | NGUYỄN THỊ UYỂN NHI | Nữ | 01/08/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 17,0 | |
34 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM | Nữ | 11/09/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 16,9 | |
35 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM | Nữ | 18/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 16,7 | |
36 | PHẠM NGUYÊN THÁI | Nữ | 02/08/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 8,7 | 16,6 | |
37 | MAI THỊ ANH THƯ | Nữ | 24/10/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 17,8 | |
38 | TRƯƠNG THỊ MINH THƯ | Nữ | 31/10/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 17,7 | |
39 | CHU MINH VŨ | Nam | 14/06/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 17,3 | |
40 | NGUYỄN THỊ TRÚC NHI | Nữ | 02/01/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 16,9 | |
41 | NGUYỄN THỊ LONG NHI | Nữ | 02/09/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 16,8 | |
42 | NGUYỄN QUỐC BẢO | Nam | 02/07/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 16,5 | |
43 | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | Nam | 30/11/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 15,8 | |
44 | NGÔ THỊ THANH LY | Nữ | 21/08/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 8,6 | 15,4 | |
45 | NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN | Nữ | 20/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,8 | |
46 | NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU | Nữ | 03/04/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,6 | |
47 | TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH | Nữ | 24/07/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,6 | |
48 | PHAN THỊ QUỲNH NHI | Nữ | 28/11/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,3 | |
49 | NGUYỄN MINH CÔNG | Nam | 15/12/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,0 | |
50 | NGUYỄN VĂN DANH | Nam | 10/10/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,0 | |
51 | NGÔ ĐOÀN GIA HUY | Nam | 09/07/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 16,0 | |
52 | NGUYỄN THỊ CẨM LY | Nữ | 04/07/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 15,9 | |
53 | HUỲNH SUN NY | Nữ | 25/03/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 15,6 | |
54 | NGUYỄN PHÚC THỊNH | Nam | 02/09/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 8,5 | 15,6 | |
55 | DƯƠNG THỊ THANH TRÚC | Nữ | 14/10/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 40,0 | 8,4 | 16,7 | |
56 | VÕ BÌNH BÌNH | Nữ | 11/01/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 40,0 | 8,4 | 15,7 | |
57 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | Nữ | 10/08/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,3 | 16,7 | |
58 | HÀ THỊ HOÀNG SA | Nữ | 16/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,3 | 16,3 | |
59 | BÙI THANH HÀ | Nữ | 10/04/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,3 | 15,3 | |
60 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | Nữ | 01/01/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,2 | 16,2 | |
61 | PHAN THỊ THU THƠ | Nữ | 11/05/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 40,0 | 8,2 | 16,1 | |
62 | CAO THỊ MỸ VY | Nữ | 01/05/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 40,0 | 8,2 | 16,1 | |
63 | VÕ THỊ NHƯ UYỂN | Nữ | 26/03/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,1 | 16,4 | |
64 | NGUYỄN THÁI HÀ NA | Nữ | 30/04/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 40,0 | 8,1 | 15,3 | |
65 | HÀ THỊ NHƯ Ý | Nữ | 21/09/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 40,0 | 8,1 | 15,0 | |
66 | HUỲNH THỊ THẢO VY | Nữ | 08/07/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 40,0 | 8,1 | 14,8 | |
67 | VÕ THỊ HỒNG LINH | Nữ | 31/05/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,0 | 16,0 | |
68 | TRƯƠNG THÚY HÀ | Nữ | 21/07/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 40,0 | 8,0 | 15,9 | |
69 | NGUYỄN ĐÌNH ANH QUÂN | Nam | 06/06/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 40,0 | 8,0 | 15,4 | |
70 | NGUYỄN DUY ĐÔNG | Nam | 25/07/2003 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 40,0 | 8,0 | 15,2 | |
71 | HUỲNH THỊ YẾN NI | Nữ | 11/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 39,0 | 9,0 | 18,2 | |
72 | TĂNG THỊ THẢO UYÊN | Nữ | 21/05/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 8,5 | 16,1 | |
73 | VÕ THỊ LINH | Nữ | 29/09/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 39,0 | 8,4 | 16,3 | |
74 | NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM | Nữ | 31/08/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 8,4 | 15,3 | |
75 | NGUYỄN THỊ MY NY | Nữ | 10/06/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 39,0 | 8,3 | 16,1 | |
76 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | Nam | 23/01/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 39,0 | 8,3 | 15,6 | |
77 | ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG | Nữ | 07/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 8,3 | 15,5 | |
78 | PHẠM NGUYÊN KHANG | Nam | 14/08/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 8,3 | 15,4 | |
79 | NGUYỄN THỊ ÁNH DIỂM | Nữ | 10/10/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 39,0 | 8,2 | 16,4 | |
80 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | Nữ | 02/09/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 39,0 | 8,2 | 16,0 | |
81 | VÕ SINH CÔNG | Nam | 22/03/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 39,0 | 8,2 | 15,5 | |
82 | NGUYỄN PHÚC HÀO | Nam | 01/06/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 8,1 | 15,2 | |
83 | VÕ CÔNG MỸ NGÂN | Nữ | 14/04/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 39,0 | 8,1 | 14,5 | |
84 | ĐẶNG VĂN SANG | Nam | 03/04/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 39,0 | 8,0 | 16,3 | |
85 | NGUYỄN KIM HÀO | Nam | 04/12/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 8,0 | 16,2 | |
86 | LÊ THỊ KIỀU MY | Nữ | 03/09/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 39,0 | 8,0 | 15,3 | |
87 | PHAN THỊ NGỌC TRANG | Nữ | 08/06/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 39,0 | 8,0 | 14,6 | |
88 | NGUYỄN THỊ Ý | Nữ | 02/03/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 7,8 | 14,6 | |
89 | LÊ THỊ NHƯ BÌNH | Nữ | 09/08/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 39,0 | 7,7 | 14,9 | |
90 | NGUYỄN THỊ LOAN OANH | Nữ | 13/03/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 39,0 | 7,7 | 14,5 | |
91 | HỒ ĐỨC ĐOAN | Nam | 12/02/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 39,0 | 7,6 | 13,6 | |
92 | NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN | Nữ | 16/05/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 38,0 | 8,5 | 16,8 | |
93 | HUỲNH THỊ MỸ TÂM | Nữ | 08/12/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 8,5 | 15,5 | |
94 | TRẦN THỊ THIÊN THẢO | Nữ | 16/08/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 8,4 | 15,9 | |
95 | NGUYỄN THỊ MỸ TRANG | Nữ | 28/06/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 38,0 | 8,4 | 15,5 | |
96 | LÊ THẢO VY | Nữ | 23/03/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 8,3 | 16,0 | |
97 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | Nữ | 02/03/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 38,0 | 8,2 | 15,3 | |
98 | VÕ NGUYÊN THỊNH | Nam | 03/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 8,2 | 15,0 | |
99 | ĐỖ ĐOÀN LỆ QUYÊN | Nữ | 21/06/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 38,0 | 8,1 | 15,9 | |
100 | NGUYỄN THỊ THANH MINH | Nữ | 25/10/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 38,0 | 8,0 | 16,1 | |
101 | LÊ THỊ LỆ MY | Nữ | 31/03/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 38,0 | 8,0 | 14,7 | |
102 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | Nữ | 07/07/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 8,0 | 14,7 | |
103 | TRẦN THỊ NGUYỆT NHI | Nữ | 12/03/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 7,9 | 15,2 | |
104 | THÁI MINH PHƯƠNG | Nam | 01/01/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 38,0 | 7,9 | 14,8 | |
105 | NGUYỄN THỊ HỒNG LỆ | Nữ | 10/01/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 38,0 | 7,8 | 14,0 | |
106 | ĐOÀN THỊ HOÀN THIỆN | Nữ | 20/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 7,7 | 13,3 | |
107 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY | Nữ | 02/01/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 38,0 | 7,6 | 13,7 | |
108 | VÕ HỒ HÀ MY | Nữ | 08/10/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 38,0 | 7,3 | 15,2 | |
109 | NGUYỄN VĂN BẢO | Nam | 16/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 7,1 | 12,3 | |
110 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | Nữ | 01/01/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 38,0 | 6,7 | 13,3 | |
111 | NGUYỄN TRẦN HẠ NHI | Nữ | 09/05/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 37,0 | 8,3 | 15,7 | |
112 | HUỲNH THỊ YẾN NHI | Nữ | 15/05/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 37,0 | 8,1 | 16,1 | |
113 | PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG | Nữ | 06/10/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 37,0 | 8,0 | 16,2 | |
114 | TRẦN THỊ MỸ LINH | Nữ | 25/08/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 37,0 | 8,0 | 14,8 | |
115 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | Nữ | 09/08/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 37,0 | 8,0 | 14,4 | |
116 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | Nữ | 01/09/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 37,0 | 8,0 | 14,3 | |
117 | PHAN THỊ HÀ LƯU | Nữ | 13/10/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 37,0 | 7,9 | 14,3 | |
118 | NGUYỄN GIA TRÍ | Nam | 11/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 37,0 | 7,8 | 14,8 | |
119 | TRẦN THỊ THÚY NGA | Nữ | 20/07/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 37,0 | 7,8 | 13,7 | |
120 | VÕ TĂNG TUYẾT NHI | Nữ | 15/03/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 37,0 | 7,7 | 13,9 | |
121 | HUỲNH THỊ KIM HẬU | Nữ | 20/10/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 37,0 | 7,6 | 14,4 | |
122 | NGUYỄN THỊ THANH LONG | Nữ | 19/09/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 37,0 | 7,5 | 13,9 | |
123 | MAI PHƯƠNG QUỲNH NHƯ | Nữ | 02/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 37,0 | 7,4 | 13,3 | |
124 | VÕ YẾN VY | Nữ | 10/01/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 37,0 | 7,3 | 14,2 | |
125 | NGUYỄN HÀ NY NY | Nữ | 03/03/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 37,0 | 7,3 | 13,7 | |
126 | CA VĂN THIÊN | Nam | 28/04/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 37,0 | 7,3 | 13,6 | |
127 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | Nữ | 03/12/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 37,0 | 7,2 | 13,1 | |
128 | CHÂU GIA PHONG | Nam | 04/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,5 | 7,7 | 13,0 | |
129 | ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG | Nữ | 03/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 8,2 | 14,9 | |
130 | VÕ THỊ ÁNH NY | Nữ | 20/05/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 36,0 | 8,0 | 16,3 | |
131 | VÕ THỊ NHỊ | Nữ | 28/05/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 36,0 | 7,9 | 16,3 | |
132 | LÊ THỊ ÁNH DIỆU | Nữ | 28/02/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 36,0 | 7,9 | 15,5 | |
133 | HUỲNH THỊ CẨM THI | Nữ | 20/03/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,9 | 14,8 | |
134 | NGUYỄN HOÀNG THÀNH NHƠN | Nam | 27/12/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,9 | 14,5 | |
135 | TRẦN BÁCH XUYÊN | Nam | 12/02/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,8 | 15,0 | |
136 | LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN | Nữ | 12/11/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,8 | 13,6 | |
137 | PHẠM THỊ MỸ HIỀN | Nữ | 19/10/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 36,0 | 7,7 | 14,5 | |
138 | LÊ MỸ DUYÊN | Nữ | 31/08/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 36,0 | 7,7 | 14,1 | |
139 | NGUYỄN THỊ KIỀU NHI | Nữ | 26/10/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 36,0 | 7,7 | 14,1 | |
140 | VÕ THỊ NHƯ | Nữ | 04/11/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 36,0 | 7,7 | 14,1 | |
141 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | Nữ | 29/11/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 36,0 | 7,7 | 13,8 | |
142 | PHẠM SỸ LÂM | Nam | 02/05/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 36,0 | 7,7 | 12,9 | |
143 | LA VĂN ANH CHI | Nam | 31/07/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,6 | 14,9 | |
144 | ĐOÀN THỊ DIỆU | Nữ | 20/07/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 36,0 | 7,6 | 14,8 | |
145 | DƯƠNG TẤN PHÚC | Nam | 01/10/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 36,0 | 7,6 | 14,1 | |
146 | PHẠM HOÀI NHẬT | Nam | 17/07/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,6 | 13,9 | |
147 | PHẠM THỊ HUYỀN MY | Nữ | 24/05/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 36,0 | 7,6 | 13,6 | |
148 | ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN | Nữ | 01/05/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,6 | 12,6 | |
149 | VÕ HỒNG PHÚC | Nam | 01/01/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 14,3 | |
150 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | Nữ | 10/06/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 14,1 | |
151 | PHAN THỊ MI | Nữ | 16/08/2004 | THCS Lê Quý Đôn, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 14,0 | |
152 | TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG | Nữ | 17/01/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 13,9 | |
153 | HUỲNH GIA HUY | Nam | 06/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 13,6 | |
154 | NGUYỄN THỊ LOAN | Nữ | 14/06/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 13,5 | |
155 | HỒ ĐỨC MẠNH | Nam | 20/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 13,3 | |
156 | NGÔ ĐÌNH TOÀN | Nam | 11/02/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 13,1 | |
157 | PHẠM BẢO QUỐC | Nam | 01/01/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,5 | 13,0 | |
158 | TRẦN HOÀNG THUY | Nữ | 28/04/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 14,1 | |
159 | VÕ VĂN QUỐC | Nam | 10/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 14,1 | |
160 | PHAN THỊ HỒNG NHI | Nữ | 02/01/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 14,0 | |
161 | LÊ THỊ THANH NHƯ | Nữ | 13/09/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 14,0 | |
162 | TRẦN THỊ THANH THẢO | Nữ | 09/10/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,9 | |
163 | TRƯƠNG HOÀNG PHÚC | Nam | 25/03/2004 | THCS Lê Văn Tám, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,8 | |
164 | NGUYỄN HOÀNG NHI | Nữ | 20/06/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,7 | |
165 | LÂM NHẬT HUY | Nam | 08/01/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,6 | |
166 | VÕ VĂN PHI | Nam | 31/07/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,6 | |
167 | LÂM THANH THẢO | Nữ | 24/10/2004 | THCS Võ Thị Sáu, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,6 | |
168 | DƯƠNG VĂN TÔNG | Nam | 20/04/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 13,5 | |
169 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | Nữ | 27/07/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 12,9 | |
170 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | Nữ | 02/11/2004 | THCS Trần Ngọc Sương, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 12,9 | |
171 | NGUYỄN THỊ HIỀN THỤC | Nữ | 06/06/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 12,8 | |
172 | LÊ THỊ TRƯỜNG VÂN | Nữ | 08/11/2004 | THCS Lê Thị Hồng Gấm, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 12,8 | |
173 | NGUYỄN CHÂU LAN HƯƠNG | Nữ | 27/04/2004 | THCS Lê Đình Chinh, Tiên Phước | 36,0 | 7,4 | 12,6 | |
174 | BÙI VĂN VŨ | Nam | 30/10/2004 | THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước | 36,0 | 7,3 | 14,1 | |
