Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1004 | 325 | 326 | 353 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 95.62% | 92.31% | 95.71% | 98.58% |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 4.18% | 7.08% | 4.29% | 1.42% |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0.20% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 1004 | 325 | 326 | 353 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 29.38% | 25.23% | 30.98% | 31.73% |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 38.45% | 26.77% | 31.29% | 55.81% |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 31.87% | 47.69% | 37.73% | 11.90% |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.57% |
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1025 | 338 | 334 | 353 |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 97.85% | 95.86% | 97.60% | 100.00% |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 28.68% | 24.26% | 30.24% | 31.44% |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 37.76% | 25.74% | 30.54% | 56.09% |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 1.46% | 3.85% | 0.00% | 0.57% |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | ||||
| 1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 19 | |||
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | ||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 353 | 353 | ||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 353 | 353 | ||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | ||||
| VIII | Số học sinh nữ | 608 | 195 | 206 | 207 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 1 | 0 | 0 |
HIỆU TRƯỞNG
Cái Văn Hùng
Số tài khoản ủng hộ ngày hội 50 năm thành lập trường:
Tên: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Xã Tiên phước, TP. Đà Nẵng
Số TK: 4211201003635
Tại: Agribank chi nhánh Tiên Phước
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM 50 THÀNH LẬP TRƯỜNG
Năm học 2026 - 2027
-
Võ Hoàng Hải
Số tiền ủng hộ là: 200.000.000 VNĐ -
Trần Thị Lam Quyên
Số tiền ủng hộ là: 30.000.000 VNĐ -
Huỳnh Thị Li Na
Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ -
Tập thể lớp 12A1 khóa 2010-2013
Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ -
Tập thể lớp 12A2 khóa 2010-2013
Số tiền ủng hộ là: 15.000.000 VNĐ -
Trần Chí Công
Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ -
Cựu học sinh khóa 1993-1996
Số tiền ủng hộ là: 20.000.000 VNĐ -
Cựu học sinh khóa 2023-2026
Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ -
Cựu học sinh khóa 1983-1986
Số tiền ủng hộ là: 20.000.000 VNĐ